Binxian (賓縣) – Date of Liberation: 3 November 1945, first magistrate: Zou Beiying (鄒北影)
[huge_it_maps id=”6″]
This map only gives rough impression about area and location. All covers are cancelled at Binzhou (賓州). This town was established in 1945 and is the place of the Bin County [Binxian (賓縣)] government.
1st stamp issue (Kerr 166.15-30):
Provisional Issue: | Stamps Overprinted "Chinese Postal Service" |
---|---|
Issued: | March 1946 |
Issued by: | Binxian Postal Administration (賓縣郵政管理局) |
Overprint | "Chinese Postal Service" ("中華郵政") |
Overprint method: | Hand-overprinted with wooden chop |
Currency: | Northeast Currency (東北幣) |
All stamps of this issue shown here. |
Used:
Trade Prices 2019 (USD) | (★) | ⊙ | Kerr Cat. No. | Remarks | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2 分 ● | blackish yellow green | K13 | 7,00 | --,-- | 166.15 | |
3 分 ● | siena | K13 | 7,00 | --,-- | 166.16 | |
4 分 ● | yellow oliv | K13 | 7,00 | --,-- | 166.17 | |
5 分 ● | oliv black | K13 | 7,00 | --,-- | 166.18 | lithography |
10 分 ● | rose red | K13 | 7,00 | --,-- | 166.19-20 | |
12 分 ● | blackish orange | K13 | 7,00 | --,-- | 166.21 | |
20 分 ● | blackish red brown | K13 | 7,00 | --,-- | 166.22 | engraved |
20 分 ● | dark ochre brown | K13 | 7,00 | --,-- | 166.23 | lithography |
30 分 ● | blackish brown orange | K13 | 7,00 | --,-- | 166.24 | engraved |
40 分 ● | blackish oliv | K13 | 7,00 | --,-- | 166.25-26 | |
50 分 ● | blackish brown oliv | K13 | 7,00 | --,-- | 166.27 | |
1 元 ● | blackish red grey | K13 | 15,00 | 50,00 | 166.28 | lithography |
Set of 12 | 92,00 | --,-- |
2nd stamp issue (Kerr 166.1-14):
Provisional Issue: | Stamps Overprinted "Chinese Republic" |
---|---|
Issued: | April 1946 |
Issued by: | Binxian Postal Administration (賓縣郵政管理局) |
Overprint | "Chinese Postal Service" ("中華民國") |
Overprint method: | Hand-overprinted with wooden chop |
Currency: | Northeast Currency (東北幣) |
All stamps of this issue shown here. |
Used:
Unused:
Covers:
Trade Prices 2019 (USD) | (★) | ⊙ | Kerr Cat. No. | Remarks | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2 分 ● | blackish yellow green | K13 | 7,00 | 40,00 | 166.1 | |
3 分 ● | siena | K13 | 7,00 | 40,00 | 166.2 | |
4 分 ● | yellow oliv | K13 | 7,00 | --,-- | 166.3 | |
5 分 ● | oliv black | K13 | 7,00 | 40,00 | 166.4 | lithography |
10 分 ● | rose red | K13 | 7,00 | --,-- | 166.5-6 | |
12 分 ● | blackish orange | K13 | 7,00 | --,-- | 166.7 | |
20 分 ● | blackish red brown | K13 | 7,00 | --,-- | 166.8 | engraved |
20 分 ● | dark ochre brown | K13 | 7,00 | 40,00 | 166.9 | lithography |
30 分 ● | blackish brown orange | K13 | 7,00 | --,-- | 166.10 | engraved |
40 分 ● | blackish oliv | K13 | 7,00 | 40,00 | 166.11-12 | |
50 分 ● | blackish brown oliv | K13 | 7,00 | 40,00 | 166.13 | |
1 元 ● | blackish red grey | K13 | 15,00 | 40,00 | 166.14 | lithography |
Set of 12 | 92,00 | --,-- |
Remarks:
– All shown sets exists (at least some stamps of each set) genuine used on domestic covers.
Not shown:
– Kerr 166.31-45: Set is unknown to be genuine used, possible not issued / bogus
– Kerr 166.46-61: Set is unknown to be genuine used, possible not issued / bogus (some philatelic cover exists)