Keshan (克山) – Date of Liberation: 15 August 1945, first magistrate: Yin Zhijia (尹之家)
[huge_it_maps id=”29″]
This map only gives rough impression about area and location.
1st stamp issue (Kerr 102.1-15)
Provisional Issue: | Stamps Overprinted "Chinese Post" |
---|---|
Issued: | October 1945 |
Issued by: | Keshan Postal Administration (克山郵政管理局) |
Overprint | "Chinese Post" ("中華郵政") |
Overprint method: | Hand-overprinted with wooden chop |
Currency: | Manchukuo Yuan (滿洲國圓) |
All stamps of this issue shown here. |
This set used for the overprint a vertical combined chop assembled by four single chops, so you can find four different overprint impressions. I placed some yellow arrows in the scan which helps to differ the overprints Type I up to IV (please apologize the 6 分, I missed by accident the 2 分 Type I green stamp 🙂 ):
Trade Prices 2019 (USD) | (★) | ⊙ | Kerr Cat. No. | Remarks | ||
---|---|---|---|---|---|---|
½ 分 ● | blackish brown | K13 | --,-- | --,-- | 102.1 | |
1 分 ● | carmine brown | K13 | --,-- | --,-- | 102.2 | |
2 分 ● | blackish yellow green | K13 | --,-- | --,-- | 102.3 | |
3 分 ● | blackish ochre brown | K13 | --,-- | --,-- | 102.4 | |
4 分 ● | yellow oliv | K13 | --,-- | --,-- | 102.5 | |
5 分 ● | oliv black | K13 | --,-- | 40,00 | 102.6 | lithography |
6 分 ● | vermilion | K13 | --,-- | --,-- | 102.7 | lithography |
10 分 ● | rose red | K13 | --,-- | 40,00 | 102.8-9 | |
20 分 ● | dark ochre brown | K13 | --,-- | --,-- | 102.10 | lithography |
30 分 ● | blackish ochre | K13 | --,-- | --,-- | 102.11 | lithography |
40 分 ● | blackish oliv | K13 | --,-- | --,-- | 102.12-13 | |
50 分 ● | blackish brown oliv | K13 | --,-- | --,-- | 102.14 | |
1 元 ● | blackish red grey | K13 | --,-- | --,-- | 102.15 | lithography |
Set of 13 | --,-- | --,-- |
2nd stamp issue (Kerr 102.16-23)
Provisional Issue: | Stamps Overprinted "Chinese Post" |
---|---|
Issued: | November 1945 |
Issued by: | Keshan Postal Administration (克山郵政管理局) |
Overprint | "Chinese Post" ("中華郵政") |
Overprint method: | Hand-overprinted with rubber chop |
Currency: | Northeast Currency (東北幣) |
Not all stamps of this issue shown here. |
Cover:
Some bogus stamps similar to this issue (Kerr 102.16-17, 102.20, 102.22):
Only 10 分 and 20 分 (engraved) were regular issued (but same stamps exists also with bogus overprint), all others are bogus. A different overprint was used for the other stamps. Good to see if you compare 1 分 and 3 分 with 20 分 (engraved):
Trade Prices 2019 (USD) | (★) | ⊙ | Kerr Cat. No. | Remarks | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10 分 ● | rose red | K13 | --,-- | 30,00 | -- | |
20 分 ● | blackish red brown | K13 | --,-- | 40,00 | -- | engraved |
Set of 2 | --,-- | 70,00 |
3rd stamp issue (Kerr 102.24-25)
Provisional Issue: | Stamps Overprinted "Chinese Post Temporarily Used for" and Surcharged |
---|---|
Issued: | March 1946 |
Issued by: | Keshan Postal Administration (克山郵政管理局) |
Overprint | "Chinese Post Temporarily Used for" and Surcharged ("中華郵政 暫作" 改值郵票) |
Overprint method: | Hand-overprinted with rubber chop |
Currency: | Northeast Currency (東北幣) |
Not all stamps of this issue shown here. |
Cover:
Trade Prices 2019 (USD) | (★) | ⊙ | Kerr Cat. No. | Remarks | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 元 / 1 分 ● | carmine brown | K13 | 30,00 | 40,00 | 102.24 | |
5 元 / 20 分 ● | dark ochre brown | K13 | --,-- | 80,00 | 102.25 | lithography |
Set of 2 | --,-- | 120,00 |
Remarks:
– All shown sets exists (at least one stamp of each set) genuine used on domestic covers.
Not shown:
– Kerr 102.16-23: Stamps are unknown to be genuine used, possible not issued / bogus (see above).