Tangyuan (湯原) – Date of Liberation: 17 August 1945, first magistrate: Liu Tieshi (劉鐵石)
[huge_it_maps id=”56″]
This map only gives rough impression about area and location.
1st stamp issue (Kerr 224.1-6):
Provisional Issue: | Stamps Overprinted "Chinese Post Tangyuan" |
---|---|
Issued: | May 1946 |
Issued by: | Tangyuan Postal Administration (湯原郵政管理局) |
Overprint | "Chinese Post Tangyuan" ("中華郵政 湯原") |
Overprint method: | Hand-overprinted with rubber chop |
Currency: | Northeast Currency (東北幣) |
All stamps of this issue shown here. |
Covers:
Trade Prices 2019 (USD) | (★) | ⊙ | Kerr Cat. No. | Remarks | ||
---|---|---|---|---|---|---|
20 分 ● | blackish red brown | K13 | 15,00 | 25,00 | 224.1 | engraved |
20 分 ● | dark ochre brown | K13 | 15,00 | 25,00 | 224.2 | lithography |
30 分 ● | blackish brown orange | K13 | 15,00 | 25,00 | 224.3 | engraved |
40 分 ● | blackish oliv | K13 | 15,00 | --,-- | 224.4-5 | |
1 元 ● | blackish red grey | K13 | 15,00 | 25,00 | 224.6 | lithography |
Set of 5 | 75,00 | --,-- |
2nd stamp issue (Kerr 224.10):
Provisional Issue: | Stamps Overprinted "Chinese Post Temporarily Used for Tangyuan" and Surcharged |
---|---|
Issued: | August 1946 |
Issued by: | Tangyuan Postal Administration (湯原郵政管理局) |
Overprint | "Chinese Post Temporarily Used for Tangyuan" and Surcharged ("中華郵政 暫作 湯原" 改值郵票) on 1 元 of the previous stamp issue. |
Overprint method: | Hand-overprinted with wooden chop |
Currency: | Northeast Currency (東北幣) |
All stamps of this issue shown here. |
Trade Prices 2019 (USD) | (★) | ⊙ | Kerr Cat. No. | Remarks | ||
---|---|---|---|---|---|---|
5 元 / 1 元 ● | blackish red grey | K13 | --,-- | 90,00 | 224.10 | lithography, on Kerr 224.6 |
Set of 1 | 75,00 | --,-- |
Remarks:
– All shown sets exists (at least some stamps of each set) genuine used on domestic covers.
Not shown:
– Kerr 229.7-9: Set is unknown to be genuine used, possible not issued / bogus.