Bayan (巴彥) – Date of Liberation: 15 August 1945, first magistrate: Li Xinghua (李興華)
[huge_it_maps id=”40″]
This map only gives rough impression about area and location. The stamps of this issue were used in Xiji (西集) as well.
1st stamp issue (Kerr 155.18 + unlisted):
Provisional Issue: | Stamps Overprinted "Republic of China" |
---|---|
Issued: | October 1945 |
Issued by: | Bayan Postal Administration (巴彥郵政管理局) |
Overprint | "Republic of China" ("中華民國") |
Overprint method: | Hand-overprinted with wooden chop |
Currency: | Manchukuo Yuan (滿洲國圓) |
Some stamps of this issue shown here. |
Trade Prices 2019 (USD) | (★) | ⊙ | Kerr Cat. No. | Remarks | ||
---|---|---|---|---|---|---|
½ 分 ● | blackish brown | K13 | --,-- | 100,00 | -- | engraved |
2 分 ● | blackish yellow green | K13 | --,-- | 100,00 | 155.18 | engraved |
5 分 ● | oliv black | K13 | --,-- | 50,00 | -- | lithography |
Set of 3 | --,-- | 250,00 |
2nd stamp issue (similar Kerr 155.3-17 + unlisted):
Provisional Issue: | Stamps Overprinted "Republic of China" |
---|---|
Issued: | October 1945 |
Issued by: | Bayan Postal Administration (巴彥郵政管理局) |
Overprint | "Republic of China" ("中華民國") |
Overprint method: | Hand-overprinted with wooden chop |
Currency: | Manchukuo Yuan (滿洲國圓) |
Some stamps of this issue shown here. |
Trade Prices 2019 (USD) | (★) | ⊙ | Kerr Cat. No. | Remarks | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 分 ● | carmine brown | K13 | 25,00 | --,-- | 155.3 | black overprint |
● | 25,00 | --,-- | 155.10 | red overprint | ||
2 分 ● | blackish yellow green | K13 | 25,00 | --,-- | 155.4 | black overprint |
● | 25,00 | --,-- | 155.11 | red overprint | ||
4 分 ● | yellow oliv | K13 | 25,00 | --,-- | 155.5 | black overprint |
5 分 ● | oliv black | K13 | 25,00 | 50,00 | 155.12 | lithography, red overprint |
6 分 ● | vermilion | K13 | 25,00 | --,-- | 155.6 | lithography, black overprint |
10 分 ● | dark blue | K13 | 25,00 | --,-- | 155.13 | engraved, red overprint |
20 分 ● | blackish red brown | K13 | 25,00 | --,-- | 155.7 | engraved, black overprint |
● | 25,00 | --,-- | 155.14 | engraved, red overprint | ||
20 分 ● | dark ochre brown | K13 | --,-- | 80,00 | -- | lithography, black overprint |
● | --,-- | 120,00 | -- | lithography, black double overprint | ||
● | --,-- | 100,00 | -- | lithography, red overprint | ||
30 分 ● | blackish brown orange | K13 | 25,00 | --,-- | 155.15 | engraved, red overprint |
30 分 ● | blackish ochre | K13 | 25,00 | --,-- | 155.8 | lithography, black overprint |
● | 25,00 | --,-- | 155.16 | lithography, red overprint | ||
1 元 ● | blackish red grey | K13 | 25,00 | --,-- | 155.9 | lithography, black overprint |
● | 25,00 | --,-- | 155.17 | lithography, red overprint | ||
Set of 17 (red + black overprint) | --,-- | ---,-- |
3rd stamp issue (Kerr 155.1-2):
Provisional Issue: | Stamps Overprinted "Temporary Use North East" |
---|---|
Issued: | May 1946 |
Issued by: | Bayan Postal Administration (巴彥郵政管理局) |
Overprint | "Temporary Use North East" ("北東暫用") |
Overprint method: | Hand-overprinted with wooden chop |
Currency: | Northeast Currency (東北幣) |
All stamps of this issue shown here. |
Cover:
Trade Prices 2019 (USD) | (★) | ⊙ | Kerr Cat. No. | Remarks | ||
---|---|---|---|---|---|---|
50 分 ● | blackish brown oliv | K13 | 15,00 | 20,00 | 155.1 | |
1 元 ● | blackish red grey | K13 | 15,00 | 30,00 | 155.2 | lithography |
Set of 2 | 30,00 | 60,00 |
Stamps of this set (Kerr 155.1-2) are listed in many Liberated Area catalogs (for example Mizuhara JPS, No. DB319-320).
Remarks:
– All shown sets exists (at least some stamps of each set) genuine used on domestic covers.